how to store distinct product values with respect to customer in differnt column


in Help
Hello ,
I have below data i want to generate the "Distinct" column from that.
I have below data i want to generate the "Distinct" column from that.
Customer | Product | Distinct |
1 | Remittance | Remittance |
2 | Remittance | Remittance, Travel Card, Foreign Exchange |
2 | Travel Card | Remmitence,Travel Card, Foreign Exchange |
2 | foreign Exchange | Remmitence,Travel Card, Foreign Exchange |
3 | Travel Card | Travel Card |
4 | Travel Card | Remmitence,Travel Card |
4 | Remmitence | Remmitence,Travel Card |
5 | foreign Exchange | foreifn exchang |
0
Answers
Dortmund, Germany
Lindon VenturesÂ
Data Science Consulting from Certified RapidMiner Experts